35台の自社製ガンドリルマシン及び1000種類以上の工具を保有しており、ガンドリルマシン以外にも、各種外形加工機やホーニングマシンなど多数導入し、お客様の要望に対し、短納期かつフレキシブルな受託加工サービスを提供しています。

保有設備一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
| 相対ガンドリルマシン回転型 | ハイタック | TGS-200S | φ1.0~φ4.0×200 | 1 |
| TGS-200SC-R | φ0.8~φ5.0×220 | 3 | ||
| TGS-300BR | φ0.5~φ3.0×300 | 1 | ||
| TGS-300SC-R | φ0.5~φ5.0×300 | 7 | ||
| TGS-200SC-RSS | φ2.5~φ10.0×250 | 2 | ||
| TGS-500SC-RSS | φ5.0~φ25.0×500 | 9 | ||
| TGB-1000R NC | φ6.0~φ30.0×1000 | 1 | ||
| TGS-1500SC-RSS | φ5.0~φ25.0×1500 | 1 | ||
| TGS-600SC-RSS-H | φ0.5~φ3.0×600 | 1 | ||
| TGS-300SC-RSS-CR | φ1.5~φ8.0×300 | 2 | ||
| TGS-1000SC-RSS | φ6.0~φ30.0×1000 | 1 | ||
| テーブル型ガンドリルマシン | ハイタック | TGS-500SC-T | φ0.8~φ5.0×500 | 1 |
| テーブル:540×640 | ||||
| TGS-500SC-TSS | φ3.0~φ10.0×500 | 1 | ||
| テーブル:540×640 | ||||
| TGB-1000NC | φ5.0~φ30.0×1000 | 1 | ||
| テーブル:900×1200 | ||||
| TGS-1000SC-TSS | φ5.0~φ30.0×1000 | 1 | ||
| テーブル:1000×1200 | ||||
| TGS-300SC-DSS | φ1.0~φ10.0×300 | 1 | ||
| テーブル:320×220 | ||||
| TGS-600SC-TSS-H | φ0.5~φ3.0×600 | 1 | ||
| テーブル:600×200 | ||||
| ホーニングマシン | ハイタック | HM-1500W-CET | φ1.0~φ10.0×1200 | 1 |
| タミックス | TH-2L型 | φ2.0~φ30.0×600 | 1 | |
| CNC自動旋盤 | シチズンマシナリー | L32X | 加工径φ6~φ32 | 1 |
| M32Ⅷ | 加工径φ4~φ20 | 1 | ||
| CNC旋盤 | オークマ | LB2500EXⅡ | ~φ150×L250 | 1 |
| 立形マシニングセンタ | DMG森精機 | NVX5060/40 | テーブル:600×400×300 | 1 |
| 回転数15,000rpm | ||||
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | VL400Q | テーブル:350×250×170 | 1 |
| 超精密微細加工機 | 碌々産業 | Hornet | 穴径φ0.05~φ5.0 | 1 |
| 回転数40,000rpm | ||||
| NC精密円筒研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM250UNCⅢ | φ2.0~φ150×L500 | 1 |
| 汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAL460×1000型 | 芯間1,000 | 1 |
| ワシノ | LR-55A | 芯間500 | 1 | |
| フライス盤 | 日立 | 1 | ||
| 平面研削盤 | 岡本 | 1 | ||
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6700/6225T | 660万画素 | 1 |
| 視野φ100×L200 | ||||
| 面粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM 480B | 測定範囲X:100m Z:800μ | 1 |
| 分解能0.012μ(Z:800μ時) | ||||
| 真円度測定器 | 東京精密 | ROUNDCOM 60A | 測定径φ420mm | 1 |
| 最大測定高さ700mm |











